STATISTIKY
HRÁČI
Kanadské bodování
| Pořadí | OZN | Hráč | Tým | Zápasy | G | A | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Václavovic David | HC Poběžovice | 2 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | A | Kopačka Luboš | HC 2009 Nýrsko | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | A | Jiřík Jaroslav | HC Poběžovice | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | F | Krásný Daniel | HC Vícenice | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | V | Šimsa Stanislav | HC El Barto | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | F | Klíma Miroslav | HC Poběžovice | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | V | Horák David | HC Tomahawks | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | B | Rajtmajer Miloslav | HC Tango | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | F | Hájek Václav | HC Vícenice | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | F | Brček Michal | HC 2009 Nýrsko | 2 | 2 | 2 | 4 |
Střelci
| Pořadí | OZN | Hráč | Tým | Zápasy | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Václavovic David | HC Poběžovice | 2 | 8 |
| 2 | A | Jiřík Jaroslav | HC Poběžovice | 3 | 5 |
| 3 | F | Krásný Daniel | HC Vícenice | 2 | 4 |
| 4 | V | Horák David | HC Tomahawks | 2 | 4 |
| 5 | B | Rajtmajer Miloslav | HC Tango | 2 | 4 |
| 6 | A | Kopačka Luboš | HC 2009 Nýrsko | 3 | 4 |
| 7 | V | Šimsa Stanislav | HC El Barto | 2 | 3 |
| 8 | A | Jonáš Jan | HC Poběžovice | 2 | 3 |
| 9 | A | Rupert Jan | HC Nepomuk | 3 | 3 |
| 10 | C | Bauer Petr | HC Bolešiny | 3 | 3 |
Asistence
| Pořadí | OZN | Hráč | Tým | Zápasy | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Kopačka Luboš | HC 2009 Nýrsko | 3 | 5 |
| 2 | F | Klíma Miroslav | HC Poběžovice | 3 | 4 |
| 3 | G | Kohout Pavel | HC Malá Víska | 3 | 4 |
| 4 | A | Jiřík Jaroslav | HC Poběžovice | 3 | 3 |
| 5 | A | Mach Daniel | HC Tomahawks | 2 | 3 |
| 6 | A | Hosnedl Luboš | HC El Barto | 3 | 3 |
| 7 | V | Šimsa Stanislav | HC El Barto | 2 | 2 |
| 8 | F | Hájek Václav | HC Vícenice | 2 | 2 |
| 9 | F | Brček Michal | HC 2009 Nýrsko | 2 | 2 |
| 10 | A | Stach Jiří | HC El Barto | 2 | 2 |
Trestné minuty
| Pořadí | OZN | Hráč | Tým | Zápasy | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Hanousek Miroslav | HC Warriors Kdyně | 2 | 21,5 |
| 2 | G | Fišar Jan | HC Vícenice | 1 | 20 |
| 3 | V | Dolák Martin | HC Nepomuk | 3 | 9 |
| 4 | A | Koutník Josef | HC Warriors Kdyně | 2 | 7,5 |
| 5 | F | Černý Míroslav | HC Nepomuk | 3 | 6 |
| 6 | A | Valvoda Stanislav | HC Malá Víska | 2 | 4,5 |
| 7 | A | Rupert Jan | HC Nepomuk | 3 | 4,5 |
| 8 | C | Milan Míšek | HC El Barto | 3 | 4,5 |
| 9 | VLR | Kuželík Kamil | HC Malá Víska | 3 | 4,5 |
| 10 | A | Vávra Michal | HC Tomahawks | 1 | 3 |
GÓLMANI
| Pořadí | ozn | Hráč | Tým | Zápasy | GOB | Získané body | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Korschinský Lukáš | HC 2009 Nýrsko | 2 | 1 | 4 | 0,50 |
| 2 | H | Pericat René | HC Vícenice | 2 | 3 | 4 | 1,50 |
| 3 | H | Sika Pavel | HC Malá Víska | 1,5 | 4 | 1 | 2,67 |
| 4 | A | Homolka Otto | HC Bolešiny | 2 | 6 | 1 | 3,00 |
| 5 | DOH | Rückl Zdeněk | HC Bolešiny | 1 | 3 | 1 | 3,00 |
| 6 | A | Brašna Filip | HC Nepomuk | 1 | 3 | 0 | 3,00 |
| 7 | A | Reisinger Martin | HC Warriors Kdyně | 1 | 3 | 1 | 3,00 |
| 8 | H | Hanus Libor | HC Poběžovice | 3 | 10 | 6 | 3,33 |
| 9 | A | Škoda Lukáš | HC Warriors Kdyně | 2 | 7 | 1 | 3,50 |
| 10 | V | Skořepa Josef | HC Tango | 3 | 12 | 1 | 4,00 |
| 11 | A | Mareš František | HC Nepomuk | 2 | 8 | 2 | 4,00 |
| 12 | A | Vodička Lukáš | HC 2009 Nýrsko | 1 | 4 | 2 | 4,00 |
| 13 | H | Bečička Luboš | HC El Barto | 3 | 15 | 2 | 5,00 |
| 14 | 0 | kontumace | HC Tomahawks | 1 | 5 | 0 | 5,00 |
| 15 | H | Válek Martin | HC Tomahawks | 2 | 11 | 2 | 5,50 |
| 16 | H | Pitra Jiří | HC Malá Víska | 1,5 | 11 | 0 | 7,33 |


