STATISTIKY
HRÁČI
Kanadské bodování
| Pořadí | OZN | Hráč | Tým | Zápasy | G | A | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Krásný Daniel | HC Vícenice | 7 | 21 | 7 | 28 |
| 2 | G | Fišar Jan | HC Vícenice | 6 | 12 | 11 | 23 |
| 3 | F | Hájek Václav | HC Vícenice | 7 | 10 | 10 | 20 |
| 4 | A | Voráček Přemysl | HC Tomahawks | 7 | 7 | 9 | 16 |
| 5 | A | Václavovic David | HC Poběžovice | 8 | 5 | 10 | 15 |
| 6 | A | Kopačka Luboš | HC 2009 Nýrsko | 8 | 8 | 5 | 13 |
| 7 | F | Brček Michal | HC 2009 Nýrsko | 8 | 7 | 6 | 13 |
| 8 | C | Vizinger Petr | HC Orli | 8 | 5 | 8 | 13 |
| 9 | G | Krčma Jan | HC Tomahawks | 4 | 9 | 3 | 12 |
| 10 | A | Muchka Zdeněk | HC 2009 Nýrsko | 8 | 8 | 4 | 12 |
Střelci
| Pořadí | OZN | Hráč | Tým | Zápasy | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Krásný Daniel | HC Vícenice | 7 | 21 |
| 2 | G | Fišar Jan | HC Vícenice | 6 | 12 |
| 3 | F | Hájek Václav | HC Vícenice | 7 | 10 |
| 4 | B | Rajtmajer Miloslav | HC Tango | 8 | 10 |
| 5 | G | Krčma Jan | HC Tomahawks | 4 | 9 |
| 6 | G | Baroch Marek | HC Nepomuk | 8 | 8 |
| 6 | A | Kopačka Luboš | HC 2009 Nýrsko | 8 | 8 |
| 6 | A | Muchka Zdeněk | HC 2009 Nýrsko | 8 | 8 |
| 9 | V | Rašek Martin | HC Poběžovice | 5 | 7 |
| 10 | A | Voráček Přemysl | HC Tomahawks | 7 | 7 |
| 10 | A | Jiřík Jaroslav | HC Poběžovice | 7 | 7 |
Asistence
| Pořadí | OZN | Hráč | Tým | Zápasy | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Fišar Jan | HC Vícenice | 6 | 11 |
| 2 | F | Hájek Václav | HC Vícenice | 7 | 10 |
| 3 | A | Václavovic David | HC Poběžovice | 8 | 10 |
| 4 | A | Voráček Přemysl | HC Tomahawks | 7 | 9 |
| 5 | C | Vizinger Petr | HC Orli | 8 | 8 |
| 6 | F | Krásný Daniel | HC Vícenice | 7 | 7 |
| 7 | F | Benda Jan | HC Vícenice | 3 | 6 |
| 8 | F | Brček Michal | HC 2009 Nýrsko | 8 | 6 |
| 8 | A | Jonáš Jan | HC Poběžovice | 8 | 6 |
| 9 | A | Kopačka Luboš | HC 2009 Nýrsko | 8 | 5 |
| 9 | F | Burcal Martin | HC Tango | 8 | 5 |
| 10 | C | Bauer Petr | HC Bolešiny | 8 | 5 |
Trestné minuty
| Pořadí | OZN | Hráč | Tým | Zápasy | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Václavovic David | HC Poběžovice | 8 | 29 |
| 2 | F | Hudec Simon | HC Nepomuk | 3 | 16 |
| 3 | A | Jonáš Jan | HC Poběžovice | 8 | 15 |
| 4 | A | Hosnedl Luboš | HC El Barto | 8 | 12 |
| 5 | VLR | Důlovec Ondřej | HC Tomahawks | 5 | 11,5 |
| 6 | F | Vítovec Karel | HC El Barto | 5 | 7,5 |
| 7 | 0 | HL | HC Nepomuk | 0 | 6 |
| 8 | VLR | Kuželík Kamil | HC Orli | 5 | 6 |
| 9 | V | Bastl Pavel | HC Orli | 6 | 6 |
| 10 | V | Brejcha Martin | HC Nepomuk | 6 | 6 |
GÓLMANI
| Pořadí | ozn | Hráč | Tým | Zápasy | GOB | Získané body | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POM | Skořepa Josef | HC Tomahawks | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 2 | POM | Pericat René | HC Tomahawks | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 3 | VLR | Plánička Václav | HC Bolešiny | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 4 | H | Ulrich Petr | HC Vícenice | 1 | 2 | 2 | 2,00 |
| 5 | A | Korschinský Lukáš | HC 2009 Nýrsko | 2 | 4 | 4 | 2,00 |
| 6 | A | Vodička Lukáš | HC 2009 Nýrsko | 6 | 13 | 10 | 2,17 |
| 7 | H | Pericat René | HC Vícenice | 6 | 18 | 10 | 3,00 |
| 8 | V | Skořepa Josef | HC Tango | 7 | 23 | 6 | 3,29 |
| 9 | A | Mareš František | HC Nepomuk | 7 | 23 | 7 | 3,29 |
| 10 | POM | Pericat René | HC Tango | 1 | 4 | 0 | 4,00 |
| 11 | H | Hanus Libor | HC Poběžovice | 8 | 32 | 9 | 4,00 |
| 12 | A | Korčík Marek | HC Bolešiny | 7 | 36 | 6 | 5,14 |
| 13 | H | Válek Martin | HC Tomahawks | 3 | 16 | 2 | 5,33 |
| 14 | H | Pitra Jiří | HC Orli | 8 | 44 | 4 | 5,50 |
| 15 | A | Brašna Filip | HC Nepomuk | 1 | 6 | 0 | 6,00 |
| 16 | POM | Ulrich Petr | HC Tomahawks | 2 | 13 | 2 | 6,50 |
| 17 | POM | Vodička Lukáš | HC El Barto | 2 | 13 | 0 | 6,50 |
| 18 | H | Bečička Luboš | HC El Barto | 6 | 41 | 2 | 6,83 |


