PRAVIDLA
Výjimky udělené ligovou radou
| JMÉNO HRÁČE | TÝM | OZNAČENÍ | DŮVOD |
|---|---|---|---|
| Bartoš Roman | NYR | V | aktivní hráč okresní soutěže |
| Bastl Pavel | ORL | V | nesplnuje nejvyšší povolenou úroveň soutěže kterou hrál |
| Bauer Štěpán | BOL | V | nesplnění pravidla 11 označení E |
| Brejcha Martin | NEP | V | nesplnění pravidla 11 označení F |
| Důlovec Ondřej | TOM | VLR | nesplnění pravidla 11 označení E |
| Fait Zbyněk | ORL | VLR | nesplnění pravidla 11 označení F |
| Fukal David | ELB | VLR | nesplnění pravidla 11 označení E |
| Horák David | TOM | V | nesplňuje pravidlo 11 označení F |
| Kašpar Karel | ORL | VLR | nesplňuje nejvyšší povolenou úroveň soutěže kterou hrál |
| Kobzík Jiří | ORL | VLR | nesplnuje nejvyšší povolenou úroveň soutěže kterou hrál |
| Koutník Miroslav | VIC | VLR | nesplnění pravidla 11 označení E |
| Kůrová Simona | TAN | VLR | nesplnění pravidla 11 označení E |
| Kuželík Kamil | ORL | VLR | nesplňuje nejvyšší povolenou úroveň soutěže kterou hrál |
| Matějka Pavel ml. | BOL | VLR | nesplnění pravidla 11 označení E |
| Novák Jaroslav | ORL | VLR | nesplňuje nejvyšší povolenou úroveň soutěže kterou hrál |
| Průcha Dominik | BOL | VLR | nesplnění pravidla 11 označení E |
| Rajšl Ladislav | VIC | V | nesplňuje pravidlo 11 označení F |
| Rašek Martin | POB | V | nesplňuje pravidlo 11 označení F |
| Skořepa Josef | TAN | V | nesplnění pravidla 11 označení H |
| Šára Libor | BOL | VLR | nesplňuje nejvyšší povolenou úroveň soutěže kterou hrál |
| Šimsa Stanislav | ELB | V | nesplňuje nejvyšší povolenou úroveň soutěže kterou hrál |
Evidence vyšších trestů
| Sezóna | Hráč | Tým | Trest | Důvod | Stop | Do | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Holík Michal | HC Auto Kempf | x | nepovolený start hráče | doživotní STOP(uděleno LR) | ||
| 17/18 | Kobzík Jiří | HC Vizi | x | nesportovní chování | doživotní STOP(uděleno ŘS) | 21/22 | Ředitel trest zrušil |
| 17/18 | Kouba Jaroslav | HC Gladiators | x | úmyslné poškozování soutěže | doživotní STOP(uděleno ŘS) | ||
| 20/21 | Papoušek Jiří | HC Poběžovice | x | napadaní rozhodčího | 5 utkání (uděleno LR) | 25/26 | 5.kolo 1.části |
| 21/22 | Hejduk Rostislav | HC Dynamo | X | slovní napadení ředitele + výhružky | 5 utkání (uděleno LR) | 25/26 | 5.kolo 1.části |
| 25/26 | Václavovic David | HC Poběžovice | ZHK | faul | 1 utkání | 26/27 | 1.kolo 1.část |
TOP 10 z minulé sezóny
| Pořadí | OZN | Hráč | Tým | Zápasy | G | A | TM | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Václavovic David | HC Poběžovice | 14 | 22 | 20 | 18 | 42 |
| 2 | V | Rašek Martin | HC Poběžovice | 11 | 17 | 12 | 1,5 | 29 |
| 3 | F | Hájek Václav | HC Vícenice | 13 | 19 | 5 | 23 | 24 |
| 4 | A | Kopačka Luboš | HC 2009 Nýrsko | 14 | 13 | 11 | 4,5 | 24 |
| 5 | F | Burcal Martin | HC Tango | 13 | 7 | 15 | 4,5 | 22 |
| 6 | F | Klíma Miroslav | HC Poběžovice | 14 | 16 | 4 | 10,5 | 20 |
| 7 | B | Rajtmajer Miloslav | HC Tango | 12 | 14 | 6 | 3 | 20 |
| 8 | A | Mach Daniel | HC Tomahawks | 13 | 9 | 10 | 6 | 19 |
| 9 | A | Kovács Michal | HC Tomahawks | 7 | 11 | 7 | 4,5 | 18 |
| 10 | A | Tykal Petr | HC Vícenice | 14 | 9 | 9 | 4,5 | 18 |
aktualizace 4.10.2025


