STATISTIKY
HRÁČI
Kanadské bodování
Pořadí | OZN | Hráč | Tým | Zápasy | G | A | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Hájek Václav | HC Vícenice | 1 | 3 | 2 | 5 |
2 | F | Krásný Daniel | HC Vícenice | 1 | 3 | 2 | 5 |
3 | F | Brček Michal | HC 2009 Nýrsko | 1 | 1 | 4 | 5 |
4 | B | Rajtmajer Miloslav | HC Tango | 1 | 4 | 0 | 4 |
5 | A | Kopačka Luboš | HC 2009 Nýrsko | 1 | 3 | 1 | 4 |
6 | G | Krčma Jan | HC Tomahawks | 1 | 3 | 1 | 4 |
7 | A | Muchka Zdeněk | HC 2009 Nýrsko | 1 | 2 | 1 | 3 |
8 | G | Fišar Jan | HC Vícenice | 1 | 2 | 1 | 3 |
9 | A | Voráček Přemysl | HC Tomahawks | 1 | 1 | 2 | 3 |
10 | V | Rašek Martin | HC Poběžovice | 1 | 1 | 1 | 2 |
Střelci
Pořadí | OZN | Hráč | Tým | Zápasy | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Rajtmajer Miloslav | HC Tango | 1 | 4 |
2 | F | Hájek Václav | HC Vícenice | 1 | 3 |
3 | F | Krásný Daniel | HC Vícenice | 1 | 3 |
4 | A | Kopačka Luboš | HC 2009 Nýrsko | 1 | 3 |
5 | G | Krčma Jan | HC Tomahawks | 1 | 3 |
6 | A | Muchka Zdeněk | HC 2009 Nýrsko | 1 | 2 |
7 | G | Fišar Jan | HC Vícenice | 1 | 2 |
8 | F | Brček Michal | HC 2009 Nýrsko | 1 | 1 |
9 | A | Voráček Přemysl | HC Tomahawks | 1 | 1 |
10 | V | Rašek Martin | HC Poběžovice | 1 | 1 |
Asistence
Pořadí | OZN | Hráč | Tým | Zápasy | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | Brček Michal | HC 2009 Nýrsko | 1 | 4 |
2 | F | Hájek Václav | HC Vícenice | 1 | 2 |
3 | F | Krásný Daniel | HC Vícenice | 1 | 2 |
4 | A | Voráček Přemysl | HC Tomahawks | 1 | 2 |
5 | A | Václavovic David | HC Poběžovice | 1 | 2 |
6 | F | Burcal Martin | HC Tango | 1 | 2 |
7 | A | Pelíšek Petr | HC Tomahawks | 1 | 2 |
8 | A | Toman David | HC Vícenice | 1 | 2 |
9 | A | Kopačka Luboš | HC 2009 Nýrsko | 1 | 1 |
10 | G | Krčma Jan | HC Tomahawks | 1 | 1 |
Trestné minuty
Pořadí | OZN | Hráč | Tým | Zápasy | TM |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Kopelent Vladimír | HC 2009 Nýrsko | 1 | 3 |
2 | F | Hájek Václav | HC Vícenice | 1 | 1,5 |
3 | A | Václavovic David | HC Poběžovice | 1 | 1,5 |
4 | F | Burcal Martin | HC Tango | 1 | 1,5 |
5 | A | Kopačka Luboš | HC 2009 Nýrsko | 1 | 1,5 |
6 | A | Tykal Petr | HC Vícenice | 1 | 1,5 |
7 | F | Šmíd David | HC 2009 Nýrsko | 1 | 1,5 |
8 | A | Václavovic Lukáš | HC 2009 Nýrsko | 1 | 1,5 |
9 | V | Bastl Pavel | HC Orli | 1 | 1,5 |
10 | A | Bláha Michal | HC 2009 Nýrsko | 1 | 1,5 |
GÓLMANI
Pořadí | ozn | Hráč | Tým | Zápasy | GOB | Získané body | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Vodička Lukáš | HC 2009 Nýrsko | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
2 | V | Skořepa Josef | HC Tango | 1 | 2 | 2 | 2,00 |
3 | H | Válek Martin | HC Tomahawks | 1 | 2 | 2 | 2,00 |
4 | H | Pericat René | HC Vícenice | 1 | 3 | 2 | 3,00 |
5 | H | Pitra Jiří | HC Orli | 1 | 4 | 0 | 4,00 |
6 | A | Korčík Marek | HC Bolešiny | 1 | 8 | 0 | 8,00 |
7 | H | Bečička Luboš | HC El Barto | 1 | 10 | 0 | 10,00 |
8 | H | Hanus Libor | HC Poběžovice | 1 | 10 | 0 | 10,00 |